工商银行外汇牌价表最新查询(2019年7月12日),外汇套利平台
中亿财经网7月12日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 685.87 | 680.37 | 688.75 | 688.75 | 2019-07-12 09:38:18 |
港币(HKD) | 87.67 | 86.96 | 88.03 | 88.03 | 2019-07-12 09:38:18 |
日元(JPY) | 6.3174 | 6.1367 | 6.3643 | 6.3643 | 2019-07-12 09:38:18 |
欧元(EUR) | 771.26 | 749.2 | 776.99 | 776.99 | 2019-07-12 09:38:18 |
英镑(GBP) | 858.48 | 833.93 | 864.86 | 864.86 | 2019-07-12 09:38:22 |
瑞士法郎(CHF) | 691.75 | 671.97 | 696.89 | 696.89 | 2019-07-12 09:38:18 |
加拿大元(CAD) | 524.78 | 509.77 | 528.67 | 528.67 | 2019-07-12 09:38:18 |
澳大利亚元(AUD) | 478.53 | 464.84 | 482.08 | 482.08 | 2019-07-12 09:38:18 |
新加坡元(SGD) | 504.2 | 489.78 | 507.94 | 507.94 | 2019-07-12 09:38:18 |
丹麦克朗(DKK) | 103.29 | 100.33 | 104.05 | 104.05 | 2019-07-12 09:38:18 |
澳门元(MOP) | 85.11 | 84.43 | 85.47 | 85.47 | 2019-07-12 09:38:18 |
新西兰元(NZD) | 456.86 | 443.79 | 460.25 | 460.25 | 2019-07-12 09:38:18 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.565000 | 0.586000 | 0.586000 | 2019-07-12 09:38:18 |
卢布(RUB) | 10.89 | 10.55 | 10.97 | 10.97 | 2019-07-12 09:38:18 |
南非兰特(ZAR) | 49.09 | 46.7 | 49.45 | 49.45 | 2019-07-12 09:38:18 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 22.27 | 21.57 | 22.44 | 22.44 | 2019-07-12 09:38:18 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.3126 | 4.1775 | 4.3446 | 4.3446 | 2019-07-12 09:38:18 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。