农业银行外汇牌价表最新查询(2019年7月15日)_狮子金融集团
中亿财经网7月15日讯,农业银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
农业银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 686.03 | 680.53 | 688.78 | 688.78 | 2019-07-15 09:17:37 |
丹麦克朗(DKK) | 103.34 | 100.02 | 104.17 | 104.17 | 2019-07-15 09:17:37 |
挪威克朗(NOK) | 80.18 | 77.61 | 80.83 | 80.83 | 2019-07-15 09:17:37 |
瑞典克朗(SEK) | 73.04 | 70.7 | 73.63 | 73.63 | 2019-07-15 09:17:37 |
澳门元(MOP) | 85.3 | 82.22 | 85.3 | 85.3 | 2019-07-15 09:17:37 |
韩国圆(KRW) | 0.562000 | 0.562000 | 0.604000 | 0.604000 | 2019-07-15 09:17:37 |
泰铢(THB) | 22.14 | 21.43 | 22.32 | 22.32 | 2019-07-15 09:17:37 |
索莫尼(TJS) | 72.81 | 70.26 | 72.81 | 72.81 | 2019-07-15 09:02:36 |
日元(JPY) | 6.35 | 6.154 | 6.394 | 6.394 | 2019-07-15 09:17:37 |
港元(HKD) | 87.63 | 86.93 | 87.98 | 87.98 | 2019-07-15 09:17:37 |
欧元(EUR) | 771.99 | 746.81 | 777.41 | 777.41 | 2019-07-15 09:17:37 |
英镑(GBP) | 860.69 | 832.62 | 866.74 | 866.74 | 2019-07-15 09:17:37 |
加拿大元(CAD) | 525.04 | 508.17 | 529.26 | 529.26 | 2019-07-15 09:17:37 |
澳大利亚元(AUD) | 480.25 | 464.82 | 484.1 | 484.1 | 2019-07-15 09:17:37 |
瑞士法郎(CHF) | 695.54 | 673.19 | 701.12 | 701.12 | 2019-07-15 09:17:37 |
新加坡元(SGD) | 504.4 | 487.95 | 507.94 | 507.94 | 2019-07-15 09:17:37 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于农业银行官网,数据仅供参考,以农业银行各分行实际牌价为准。