建设银行外汇牌价表最新查询(2019年7月5日)+外汇返佣系统
中亿财经网7月5日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 686.11 | 681.36 | 689.13 | 689.13 | 2019-07-05 09:44:03 |
欧元 | 773.14 | 750.8 | 778.33 | 778.33 | 2019-07-05 09:44:03 |
日元 | 6.3516 | 6.1699 | 6.4 | 6.4 | 2019-07-05 09:44:03 |
英镑 | 861.73 | 837.09 | 868.22 | 868.22 | 2019-07-05 09:44:03 |
澳大利亚元 | 481.42 | 467.65 | 485.04 | 485.04 | 2019-07-05 09:44:03 |
瑞士法郎 | 695.4 | 675.51 | 700.63 | 700.63 | 2019-07-05 09:44:04 |
加拿大元 | 524.8 | 509.79 | 528.75 | 528.75 | 2019-07-05 09:44:03 |
港币 | 88.07 | 87.46 | 88.43 | 88.43 | 2019-07-05 09:44:03 |
新加坡元 | 505.36 | 490.9 | 509.16 | 509.16 | 2019-07-05 09:44:03 |
丹麦克郎 | 103.57 | 100.6 | 104.35 | 104.35 | 2019-07-05 09:44:03 |
瑞典克朗 | 73.47 | 71.37 | 74.02 | 74.02 | 2019-07-05 09:44:03 |
挪威克郎 | 80.3 | 78 | 80.9 | 80.9 | 2019-07-05 09:44:03 |
韩元 | 0.585500 | 0.569100 | 0.606700 | 0.606700 | 2019-07-05 09:44:03 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。