农业银行外汇牌价表最新查询(2019年7月12日)|外汇返佣信誉
中亿财经网7月12日讯,农业银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
农业银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 686.23 | 680.72 | 688.98 | 688.98 | 2019-07-12 09:18:56 |
丹麦克朗(DKK) | 103.27 | 99.95 | 104.1 | 104.1 | 2019-07-12 09:18:56 |
挪威克朗(NOK) | 80.24 | 77.67 | 80.89 | 80.89 | 2019-07-12 09:18:56 |
瑞典克朗(SEK) | 73.06 | 70.71 | 73.65 | 73.65 | 2019-07-12 09:18:56 |
澳门元(MOP) | 85.39 | 82.31 | 85.39 | 85.39 | 2019-07-12 09:18:56 |
韩国圆(KRW) | 0.563000 | 0.563000 | 0.605000 | 0.605000 | 2019-07-12 09:18:56 |
泰铢(THB) | 22.28 | 21.57 | 22.46 | 22.46 | 2019-07-12 09:18:56 |
索莫尼(TJS) | 72.83 | 70.28 | 72.83 | 72.83 | 2019-07-12 08:03:51 |
日元(JPY) | 6.32 | 6.125 | 6.364 | 6.364 | 2019-07-12 09:18:56 |
港元(HKD) | 87.71 | 87.01 | 88.06 | 88.06 | 2019-07-12 09:18:56 |
欧元(EUR) | 771.5 | 746.33 | 776.92 | 776.92 | 2019-07-12 09:18:56 |
英镑(GBP) | 858.79 | 830.78 | 864.82 | 864.82 | 2019-07-12 09:18:56 |
加拿大元(CAD) | 524.4 | 507.56 | 528.62 | 528.62 | 2019-07-12 09:18:56 |
澳大利亚元(AUD) | 478.26 | 462.9 | 482.11 | 482.11 | 2019-07-12 09:18:56 |
瑞士法郎(CHF) | 691.63 | 669.41 | 697.18 | 697.18 | 2019-07-12 09:18:56 |
新加坡元(SGD) | 504.39 | 487.94 | 507.94 | 507.94 | 2019-07-12 09:18:56 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于农业银行官网,数据仅供参考,以农业银行各分行实际牌价为准。